您好, 欢迎来到搜学校
手机版| 代理招生

当前位置 : 搜学校 > 艺考 > 正文

全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览

时间:2024-02-17 15:57:41 编辑:fuyu 标签:艺考

2024年【艺考】申请条件/费用/专业咨询 >>

艺考申请条件是什么?艺考费用是多少?艺考专业都有哪些?

点击咨询

      全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览!2024年普通高校招生艺术类专业统一考试考评、评卷和统计分数工作陆续结束。目前部分省份已公布2024年艺考各专业合格线。下面搜学校小编网络上整理了2024年各省级艺术类统考合格控制分数线汇总,供艺考同学们参考。

    2024年各省艺考合格分数线及分段统计汇总

      【北京

      北京2024年艺术类专业统一考试合格分数线:

      经研究确定,北京市2024年普通高等学校招生艺术类专业统一考试合格分数线如下:

      1、美术与设计类:本科合格分数线为总成绩180分,且其中2门科目各不低于60分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      2、播音与主持类:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      3、音乐类音乐表演方向:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      4、音乐类音乐教育方向:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      5、表(导)演类戏剧影视表演方向:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      6、表(导)演类戏剧影视导演方向:本科合格分数线为总成绩220分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      7、表(导)演类服装表演方向:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      8、舞蹈类:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      9、书法类:本科合格分数线为总成绩180分,高职(专科)合格分数线为总成绩120分。

      北京2024年艺术类专业统一考试统考考生分数分布(本科):

      1、美术与设计类统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    273及以上 21 21
    272 6 27
    271 9 36
    270 8 44
    269 9 53
    268 8 61
    267 12 73
    266 16 89
    265 22 111
    264 13 124
    263 17 141
    262 26 167
    261 24 191
    260 37 228
    259 35 263
    258 37 300
    257 28 328
    256 41 369
    255 29 398
    254 40 438
    253 36 474
    252 38 512
    251 41 553
    250 60 613
    249 45 658
    248 48 706
    247 40 746
    246 41 787
    245 50 837
    244 48 885
    243 54 939
    242 45 984
    241 47 1031
    240 49 1080
    239 55 1135
    238 54 1189
    237 49 1238
    236 55 1293
    235 56 1349
    234 52 1401
    233 54 1455
    232 54 1509
    231 61 1570
    230 40 1610
    229 55 1665
    228 58 1723
    227 50 1773
    226 58 1831
    225 63 1894
    224 49 1943
    223 60 2003
    222 61 2064
    221 47 2111
    220 48 2159
    219 55 2214
    218 43 2257
    217 58 2315
    216 63 2378
    215 48 2426
    214 66 2492
    213 52 2544
    212 44 2588
    211 62 2650
    210 48 2698
    209 52 2750
    208 58 2808
    207 48 2856
    206 50 2906
    205 49 2955
    204 45 3000
    203 37 3037
    202 51 3088
    201 52 3140
    200 43 3183
    199 41 3224
    198 46 3270
    197 40 3310
    196 48 3358
    195 41 3399
    194 47 3446
    193 41 3487
    192 32 3519
    191 45 3564
    190 28 3592
    189 31 3623
    188 33 3656
    187 35 3691
    186 26 3717
    185 31 3748
    184 21 3769
    183 19 3788
    182 23 3811
    181 17 3828
    180 12 3840

      2、播音与主持类统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    267及以上 11 11
    266 2 13
    265 2 15
    264 3 18
    263 1 19
    262 2 21
    261 2 23
    260 3 26
    259 2 28
    258 8 36
    257 5 41
    256 3 44
    255 4 48
    254 2 50
    253 3 53
    252 9 62
    251 5 67
    250 6 73
    249 8 81
    248 4 85
    247 7 92
    246 4 96
    245 6 102
    244 5 107
    243 3 110
    242 3 113
    241 2 115
    240 6 121
    239 1 122
    238 4 126
    237 4 130
    236 5 135
    235 2 137
    234 10 147
    233 2 149
    232 3 152
    231 6 158
    230 4 162
    229 6 168
    228 9 177
    227 7 184
    226 8 192
    225 5 197
    224 6 203
    223 11 214
    222 11 225
    221 6 231
    220 3 234
    219 6 240
    218 9 249
    217 8 257
    216 8 265
    215 4 269
    214 4 273
    213 5 278
    212 5 283
    211 9 292
    210 4 296
    209 9 305
    208 9 314
    207 3 317
    206 4 321
    205 5 326
    204 6 332
    203 7 339
    202 10 349
    201 5 354
    200 11 365
    199 10 375
    198 6 381
    197 7 388
    196 3 391
    195 7 398
    194 4 402
    193 12 414
    192 6 420
    191 12 432
    190 3 435
    189 9 444
    188 6 450
    187 8 458
    186 11 469
    185 11 480
    184 10 490
    183 11 501
    182 15 516
    181 9 525
    180 6 531

      3、音乐类音乐表演方向统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    293及以上 10 10
    292 5 15
    291 3 18
    290 3 21
    289 8 29
    288 9 38
    287 14 52
    286 10 62
    285 10 72
    284 13 85
    283 11 96
    282 13 109
    281 15 124
    280 8 132
    279 15 147
    278 17 164
    277 17 181
    276 16 197
    275 15 212
    274 15 227
    273 12 239
    272 17 256
    271 9 265
    270 16 281
    269 14 295
    268 8 303
    267 11 314
    266 9 323
    265 9 332
    264 10 342
    263 18 360
    262 12 372
    261 12 384
    260 12 396
    259 6 402
    258 12 414
    257 9 423
    256 12 435
    255 10 445
    254 17 462
    253 5 467
    252 12 479
    251 11 490
    250 10 500
    249 15 515
    248 8 523
    247 5 528
    246 7 535
    245 4 539
    244 5 544
    243 12 556
    242 5 561
    241 6 567
    240 6 573
    239 8 581
    238 5 586
    237 5 591
    236 9 600
    235 9 609
    234 6 615
    233 10 625
    232 7 632
    231 3 635
    230 4 639
    229 1 640
    228 6 646
    227 6 652
    226 5 657
    225 8 665
    224 5 670
    223 2 672
    222 8 680
    221 5 685
    220 9 694
    219 4 698
    218 5 703
    217 7 710
    216 7 717
    215 3 720
    214 6 726
    213 2 728
    212 8 736
    211 3 739
    210 2 741
    209 1 742
    208 3 745
    207 2 747
    206 5 752
    205 4 756
    204 4 760
    203 5 765
    201 1 766
    200 1 767
    199 2 769
    198 6 775
    197 4 779
    196 3 782
    195 6 788
    194 2 790
    193 6 796
    192 1 797
    189 1 798
    188 1 799
    186 3 802
    185 3 805
    184 2 807
    182 1 808

      4、音乐类音乐教育方向统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    275及以上 13 13
    274 4 17
    273 2 19
    272 3 22
    271 2 24
    270 7 31
    269 7 38
    268 4 42
    267 4 46
    266 8 54
    265 3 57
    264 8 65
    263 9 74
    262 3 77
    261 5 82
    260 6 88
    259 4 92
    258 2 94
    257 11 105
    256 5 110
    255 6 116
    254 2 118
    253 4 122
    252 6 128
    251 3 131
    250 7 138
    249 8 146
    248 7 153
    247 10 163
    246 8 171
    245 4 175
    244 6 181
    243 9 190
    242 10 200
    241 6 206
    240 5 211
    239 8 219
    238 4 223
    237 7 230
    236 4 234
    235 6 240
    234 8 248
    233 8 256
    232 8 264
    231 6 270
    230 5 275
    229 4 279
    228 7 286
    227 4 290
    226 6 296
    225 6 302
    224 3 305
    223 1 306
    222 3 309
    221 6 315
    220 3 318
    219 6 324
    218 4 328
    217 2 330
    216 3 333
    215 2 335
    214 1 336
    213 3 339
    212 4 343
    211 5 348
    210 6 354
    209 4 358
    208 2 360
    207 1 361
    205 5 366
    203 2 368
    202 2 370
    201 2 372
    200 3 375
    198 1 376
    197 3 379
    196 3 382
    195 2 384
    194 2 386
    193 1 387
    191 4 391
    190 1 392
    189 4 396
    187 2 398
    185 2 400
    184 2 402
    180 1 403

      5、表(导)演类戏剧影视表演方向统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    273及以上 10 10
    272 5 15
    271 3 18
    270 1 19
    269 2 21
    268 4 25
    267 4 29
    265 8 37
    264 5 42
    263 3 45
    262 5 50
    261 8 58
    260 9 67
    259 3 70
    258 7 77
    257 3 80
    256 4 84
    255 9 93
    254 4 97
    253 6 103
    252 5 108
    251 5 113
    250 1 114
    249 4 118
    248 5 123
    247 7 130
    246 5 135
    245 4 139
    244 2 141
    243 7 148
    242 4 152
    241 5 157
    240 5 162
    239 5 167
    238 8 175
    237 9 184
    236 6 190
    235 6 196
    234 5 201
    233 6 207
    232 5 212
    231 5 217
    230 5 222
    229 4 226
    228 9 235
    227 3 238
    226 2 240
    225 6 246
    224 1 247
    223 5 252
    222 4 256
    221 3 259
    220 3 262
    219 6 268
    218 3 271
    217 3 274
    216 2 276
    215 6 282
    214 3 285
    213 4 289
    212 3 292
    211 3 295
    210 3 298
    209 3 301
    208 3 304
    207 5 309
    206 2 311
    205 3 314
    204 4 318
    203 1 319
    202 4 323
    201 3 326
    200 4 330
    199 2 332
    198 4 336
    197 3 339
    196 2 341
    195 6 347
    193 3 350
    191 3 353
    190 5 358
    189 4 362
    188 1 363
    187 3 366
    186 2 368
    185 1 369
    184 5 374
    183 2 376
    180 1 377

      6、表(导)演类戏剧影视导演方向统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    253及以上 12 12
    252 1 13
    251 4 17
    249 6 23
    248 2 25
    247 4 29
    246 1 30
    245 5 35
    244 8 43
    243 6 49
    242 7 56
    241 3 59
    240 5 64
    239 4 68
    238 6 74
    237 9 83
    236 4 87
    235 6 93
    234 7 100
    233 5 105
    232 7 112
    231 6 118
    230 5 123
    229 8 131
    228 5 136
    227 9 145
    226 5 150
    225 6 156
    224 5 161
    223 13 174
    222 6 180
    221 9 189
    220 4 193

      7、表(导)演类服装表演方向统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    258及以上 10 10
    255 1 11
    254 1 12
    249 1 13
    247 1 14
    245 1 15
    244 1 16
    243 1 17
    241 1 18
    239 2 20
    238 1 21
    235 2 23
    234 1 24
    230 1 25
    228 1 26
    227 1 27
    221 1 28
    217 1 29
    211 2 31
    209 1 32
    208 2 34
    206 1 35
    205 1 36
    202 1 37
    201 1 38
    198 1 39
    196 2 41
    195 1 42
    191 2 44
    189 1 45
    188 1 46
    186 1 47
    185 2 49
    184 1 50
    183 2 52
    182 1 53
    181 1 54

      8、舞蹈类统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    283及以上 14 14
    282 4 18
    281 9 27
    280 3 30
    279 6 36
    278 5 41
    277 5 46
    276 5 51
    275 5 56
    274 4 60
    273 5 65
    272 4 69
    271 9 78
    270 5 83
    269 8 91
    268 5 96
    267 4 100
    266 3 103
    265 5 108
    264 6 114
    263 9 123
    262 9 132
    261 10 142
    260 12 154
    259 8 162
    258 6 168
    257 10 178
    256 5 183
    255 4 187
    254 4 191
    253 1 192
    252 2 194
    251 3 197
    250 3 200
    249 5 205
    248 6 211
    247 2 213
    246 5 218
    245 1 219
    244 7 226
    243 2 228
    242 5 233
    241 2 235
    240 3 238
    239 4 242
    238 2 244
    237 1 245
    236 1 246
    233 2 248
    232 7 255
    231 3 258
    230 3 261
    229 1 262
    227 4 266
    226 1 267
    225 1 268
    224 1 269
    223 1 270
    220 2 272
    216 1 273
    211 1 274
    207 2 276
    205 1 277
    204 1 278
    201 1 279
    200 1 280
    196 1 281
    195 2 283
    190 1 284
    189 1 285

      9、书法类统考考生分数分布(本科)

    分数 本段人数 累计人数
    264及以上 10 10
    262 2 12
    261 4 16
    260 2 18
    259 2 20
    257 2 22
    256 4 26
    255 1 27
    254 2 29
    251 2 31
    250 2 33
    248 2 35
    247 1 36
    246 1 37
    245 2 39
    244 2 41
    243 3 44
    242 1 45
    241 3 48
    240 2 50
    239 2 52
    238 2 54
    237 3 57
    236 4 61
    235 4 65
    234 2 67
    233 1 68
    232 1 69
    231 3 72
    230 1 73
    229 2 75
    228 4 79
    227 5 84
    226 3 87
    225 2 89
    224 1 90
    223 3 93
    222 2 95
    221 1 96
    220 2 98
    219 3 101
    218 2 103
    217 1 104
    216 1 105
    215 3 108
    213 1 109
    212 4 113
    211 2 115
    210 2 117
    209 2 119
    208 3 122
    207 2 124
    205 1 125
    204 1 126
    202 3 129
    201 1 130
    199 3 133
    197 2 135
    196 1 136
    193 2 138
    192 1 139
    191 1 140
    190 3 143
    189 1 144
    188 1 145
    187 1 146
    186 1 147
    185 1 148
    180 1 149

      【浙江】

      浙江2024年高考艺术类省统考分数线出炉!成绩即可查询:

    浙江省2024年普通高校招生艺术类专业省统考合格分数线发布,考生即可查询自己的考试成绩。

    2024年浙江省普通高校招生

    艺术类专业省统考合格分数线

    全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览

    成绩查询方式

      1.浙江考试网站

      考生可登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)“浙江省高校招生考试信息管理系统”,凭本人身份证号和密码查询自己的考试成绩。

      2.浙江考试微信

      微信用户可进入浙江考试公众号“招考查询”菜单,点击“艺术省统考成绩”,凭本人身份证号和密码查询自己的考试成绩。

      温馨提醒:艺术类专业省统考合格考生可于2024年1月下旬自行在考试成绩查询页面下载打印合格证。

      【河南】

      河南2024年艺术类省统考美术与设计类、书法类专业合格线:

    经研究,确定河南省2024年普通高等学校招生艺术类省统考美术与设计类、书法类专业合格线如下:

    类别 合格线
    美术与设计类 180
    书法类 180

      凡省统考成绩达到专业合格线的考生,校考成绩方可有效。

      河南省教育考试院

      2024年1月5日

    全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览

    全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览



    共9页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页

以上手机版 全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览 小编为您整理全国2024年各省艺术统考专业合格线更新汇总一览的全部内容